{"error":400,"message":"over quota"}
【公告】915京东电器超级品类日-类目佣金翻倍活动 - 一起惠返利网

【公告】915京东电器超级品类日-类目佣金翻倍活动

一起惠2020-15-09 09:38:21

尊敬的会员:

       大家好,现有“915京东电器超级品类日-类目佣金翻倍活动”活动力度非常劲爆!包括手机、笔记本、游戏本、台式机、显示器、音箱/音响、耳机/耳麦、键盘、鼠标、大家电、厨房小电,生活电器等主力类目佣金提升,具体如下:

一级类目ID 一级类目 二级类目ID 二级类目 三级类目ID 三级类目 翻倍后佣金比例
9987 手机通讯 653 手机 655 手机 1.40%
737 家用电器 752 厨房小电 15125 厨师机/和面机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 15124 打蛋器 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 882 电饼铛 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 757 电磁炉 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 9249 电炖锅 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 753 电饭煲 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 759 电烤箱 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 12398 电热饭盒 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 13118 电烧烤炉 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 760 电水壶/热水瓶 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 14382 电陶炉 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 881 电压力锅 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 756 豆浆机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 754 多用途锅 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 901 果蔬解毒机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 15100 绞肉机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 761 咖啡机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 14381 空气炸锅 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 755 料理机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 899 面包机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 13702 面条机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 14421 破壁机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 803 其它厨房电器 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 762 酸奶机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 758 微波炉 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 12397 养生壶/煎药壶 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 13116 榨汁机/原汁机 2.50%
737 家用电器 752 厨房小电 902 煮蛋器 2.50%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13690 电热水器 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13881 集成灶 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 18577 空气能热水器 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 19958 嵌入式微蒸烤 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13691 燃气热水器 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13298 燃气灶 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 18578 太阳能热水器 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13117 洗碗机 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 1301 消毒柜 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 1300 油烟机 1.40%
737 家用电器 13297 厨卫大电 13882 蒸箱 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 878 冰箱 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 14420 烘干机 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 12401 酒柜 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 870 空调 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 12392 冷柜/冰吧 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 798 平板电视 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 21749 洗烘套装 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 880 洗衣机 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 17152 移动空调 1.40%
737 家用电器 794 大 家 电 13701 中央空调 1.40%
737 家用电器 1276 个护健康 967 按摩器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 1291 按摩椅 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 17405 冲牙器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 740 电吹风 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 741 电动牙刷 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 17404 电动牙刷头 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 1289 电子秤 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 14380 洁面仪 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 12400 卷/直发器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 1287 理发器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 795 美容器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 742 剃/脱毛器 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 739 剃须刀 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 14419 眼部按摩仪 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 14418 足疗机 2.50%
737 家用电器 1276 个护健康 963 足浴盆 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 17406 除螨仪 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 1283 除湿机 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 751 电风扇 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 806 电话机 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 21788 电暖桌 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 12395 干衣机 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 1279 挂烫机/熨斗 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 748 加湿器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 898 净水器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 749 空气净化器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 1278 冷风扇 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 14383 毛球修剪器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 825 其它生活电器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 897 清洁机 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 747 取暖电器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 12394 扫地机器人 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 745 吸尘器 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 21653 新风系统 2.50%
737 家用电器 738 生活电器 750 饮水机 2.50%
737 家用电器 17407 视听影音 17409 HIFI专区 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17414 KTV音响 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17408 播放器/DVD 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17412 功放 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17413 回音壁/Soundbar 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17410 家庭影院 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17415 麦克风 1.40%
737 家用电器 17407 视听影音 17411 迷你音响 1.40%
670 电脑、办公 671 电脑整机 672 笔记本 1.40%
670 电脑、办公 671 电脑整机 1105 游戏本 1.40%
670 电脑、办公 671 电脑整机 2694 平板电脑 0.90%
670 电脑、办公 671 电脑整机 673 台式机 0.20%
670 电脑、办公 671 电脑整机 12798 一体机 1.40%
652 数码 12346 电子教育 12358 学生平板 2.50%
670 电脑、办公 671 电脑整机 5146 平板电脑配件 2.50%
670 电脑、办公 677 电脑配件 688 显示器 2.00%
670 电脑、办公 677 电脑配件 679 显卡 0.60%
670 电脑、办公 686 外设产品 689 键盘 2.50%
670 电脑、办公 677 电脑配件 681 主板 0.80%
670 电脑、办公 686 外设产品 690 鼠标 3.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 693 移动硬盘 0.60%
670 电脑、办公 677 电脑配件 11303 SSD固态硬盘 0.60%
670 电脑、办公 677 电脑配件 678 CPU 0.60%
670 电脑、办公 677 电脑配件 691 电源 1.40%
670 电脑、办公 677 电脑配件 680 内存 0.60%
670 电脑、办公 677 电脑配件 683 硬盘 0.20%
670 电脑、办公 686 外设产品 694 U盘 2.50%
652 数码 829 数码配件 845 存储卡 2.00%
652 数码 12345 智能设备 12354 体感车 2.00%
670 电脑、办公 677 电脑配件 687 机箱 1.40%
670 电脑、办公 677 电脑配件 682 散热器 1.40%
670 电脑、办公 12800 游戏设备 12803 手柄/方向盘 2.00%
670 电脑、办公 677 电脑配件 11762 组装电脑 0.60%
670 电脑、办公 686 外设产品 692 摄像头 2.50%
670 电脑、办公 677 电脑配件 18522 显示器支架 2.50%
670 电脑、办公 686 外设产品 826 鼠标垫 4.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 1048 UPS电源 0.60%
670 电脑、办公 677 电脑配件 684 刻录机/光驱 2.00%
670 电脑、办公 677 电脑配件 5008 声卡/扩展卡 0.60%
670 电脑、办公 12800 游戏设备 12805 游戏周边 1.40%
652 数码 829 数码配件 846 读卡器 2.50%
670 电脑、办公 716 办公设备 722 投影机 2.50%
670 电脑、办公 716 办公设备 717 打印机 1.40%
652 数码 654 摄影摄像 5012 微单相机 1.40%
652 数码 654 摄影摄像 832 单反相机 1.40%
652 数码 654 摄影摄像 834 镜头 2.50%
670 电脑、办公 12800 游戏设备 12801 游戏机 4.00%
652 数码 12345 智能设备 12807 无人机 2.00%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 730 硒鼓 7.00%
652 数码 829 数码配件 848 三脚架/云台 4.00%
652 数码 654 摄影摄像 831 数码相机 1.40%
652 数码 654 摄影摄像 12342 运动相机 6.00%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 731 墨盒 7.00%
652 数码 654 摄影摄像 7170 拍立得 2.50%
670 电脑、办公 716 办公设备 5010 投影配件 8.00%
652 数码 654 摄影摄像 833 摄像机 2.00%
652 数码 654 摄影摄像 12344 影棚器材 2.50%
652 数码 829 数码配件 836 闪光灯/手柄 7.00%
652 数码 829 数码配件 847 相机包 12.00%
652 数码 829 数码配件 851 相机清洁/贴膜 8.00%
670 电脑、办公 12800 游戏设备 12804 游戏软件 2.50%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 733 色带 7.00%
652 数码 829 数码配件 835 滤镜 2.50%
652 数码 654 摄影摄像 12415 冲印服务 4.00%
652 数码 829 数码配件 10971 机身附件 7.00%
652 数码 654 摄影摄像 12343 户外器材 2.50%
652 数码 829 数码配件 10972 镜头附件 7.00%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 736 纸类 0.20%
670 电脑、办公 686 外设产品 1049 线缆 4.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 1047 插座 2.50%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 2603 笔类 14.00%
652 数码 12346 电子教育 1203 电纸书 0.60%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 4840 文件管理 1.40%
652 数码 829 数码配件 854 电池/充电器 2.50%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 4837 办公文具 0.60%
652 数码 12346 电子教育 840 录音笔 1.40%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 7371 本册/便签 14.00%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 1449 学生文具 14.00%
670 电脑、办公 716 办公设备 7375 会议音频视频 1.40%
670 电脑、办公 671 电脑整机 675 笔记本配件 4.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 698 手写板 1.40%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 12376 画具画材 14.00%
670 电脑、办公 716 办公设备 4839 装订/封装机 1.40%
670 电脑、办公 716 办公设备 2601 保险柜/箱 1.40%
670 电脑、办公 716 办公设备 723 碎纸机 1.40%
670 电脑、办公 716 办公设备 721 扫描仪 1.40%
652 数码 12346 电子教育 838 电子词典 1.40%
670 电脑、办公 716 办公设备 727 白板 2.50%
670 电脑、办公 716 办公设备 724 考勤机 1.40%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 7372 财会用品 1.40%
670 电脑、办公 716 办公设备 21083 条码扫描 2.00%
670 电脑、办公 716 办公设备 725 验钞/点钞机 1.40%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 728 计算器 3.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 695 硬盘盒 0.60%
670 电脑、办公 716 办公设备 7373 收银机 1.40%
670 电脑、办公 21076 办公耗材 21077 刻录碟片 0.60%
670 电脑、办公 686 外设产品 1050 电脑工具 3.00%
670 电脑、办公 729 文具/耗材 21082 文房四宝 14.00%
670 电脑、办公 686 外设产品 12799 网络仪表仪器 1.40%
670 电脑、办公 677 电脑配件 5009 装机配件 0.60%
652 数码 654 摄影摄像 844 数码相框 2.00%
652 数码 12346 电子教育 12356 复读机 2.50%
652 数码 12346 电子教育 12357 点读机/笔 2.50%
652 数码 12346 电子教育 12359 早教益智 0.80%
670 电脑、办公 686 外设产品 1051 电脑清洁 1.40%
652 数码 12345 智能设备 22236 监控摄像 2.00%
652 数码 828 影音娱乐 842 耳机/耳麦 6.00%
652 数码 699 网络产品 700 路由器 1.40%
652 数码 12345 智能设备 12348 智能手表 2.50%
652 数码 828 影音娱乐 841 音箱/音响 2.50%
652 数码 12345 智能设备 12353 智能家居 2.00%
652 数码 12345 智能设备 12347 智能手环 1.40%
652 数码 699 网络产品 702 交换机 1.40%
652 数码 12345 智能设备 12349 VR眼镜 4.00%
670 电脑、办公 716 办公设备 7374 工业安防监控 2.00%
652 数码 699 网络产品 983 网络存储 1.40%
652 数码 699 网络产品 11304 网络盒子 1.40%
652 数码 12345 智能设备 12351 健康监测 2.50%
652 数码 12345 智能设备 12806 智能机器人 7.00%
652 数码 828 影音娱乐 837 MP3/MP4 8.00%
652 数码 699 网络产品 701 网卡 1.40%
652 数码 699 网络产品 1098 5G/4G上网 2.00%
652 数码 12346 电子教育 16961 翻译机 7.00%
652 数码 828 影音娱乐 869 麦克风 2.50%
670 电脑、办公 12800 游戏设备 12802 游戏耳机 6.00%
652 数码 828 影音娱乐 12808 收音机 2.50%
652 数码 828 影音娱乐 962 专业音频 6.00%
652 数码 699 网络产品 12370 网络配件 1.40%
652 数码 12345 智能设备 12352 智能配饰 0.60%
652 数码 12345 智能设备 12355 其他配件 7.00%

915品类翻倍活动地址:https://prodev.jd.com/mall/active/RGRm1hp7jAFzEJgCPT4exbzLEk7/index.html

备注:以以上翻倍活动仅限今天,若返回比例不正确请勿担心,结算时更正。

一起惠返利网

2020年9月15日


相关阅读
全部评论
我要评论
我来说两句
0
1512
取消 发表